
Los barrios afectados serán los siguientes: Parque; Concordia; Constitución; 11 de junio; San Juan; Llamarada-Las Viñas; Monseñor Rösch.

En la mañana de este jueves se llevó a cabo la XVIII sesión del Concejo Deliberante, donde aprobaron por mayoría la Ordenanza N°37.512.
En la Ordenanza, a la que accedió diario EL SOL, quedaron formalmente modificados los cuadros tarifarios para todos los servicios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Concordia.
A partir de la promulgación de dicha norma por parte del Ejecutivo Municipal, las tarifas quedarán de la siguiente forma:
| CATEGORÍA | TARIFA |
| Boleto único | $69,12.- |
| 2° Sección (único+20%) | $82,95.- |
| 3° Sección (único+40%) | $96,77.- |
| 4° Sección (único+100%) | $138,24.- |
| Nocturno (único+40%) | $96,77.- |
| Boleto integrado | |
| 1° pasaje (único) | $69,12.- |
| 2° pasaje (+55%) | $38,02.- |
| Menores de 3 años | SIN COSTO |
| Discapacitados | SIN COSTO |
| Certificados INCUCAI | SIN COSTO |
| Escolar | $24,30.- |
| Secundario/Universitario | $32,40.- |











.