
Turismo Carretera: Facundo Ardusso, el poleman del sábado
Facundo Ardusso conquistó la pole position del GP Provincia de Entre Ríos "Copa Monster Energy" en Concordia. El piloto santafesino marcó un gran registro doblegando la dura resistencia de Germán Todino y Julián Santero.
Deportes25/06/2022
Editor
Ardusso, junto al Chevrolet que alista el equipo LRD Racing, empleó un tiempo de 1m 39s 921/1000, recuperando el protagonismo de cara a seguir prendido en su lucha por meterse dentro de los 12 clasificados a la Copa de Oro (hoy se ubica 18 en el campeonato general).
Germán Todino (Torino) luchó hasta el final de la clasificación para llegar a quedarse con la pole. El representante del Maquin Parts quedó segundo a sólo 0,061 de Ardusso y también se ilusiona con la jornada dominguera.
Julián Santero (Ford) completó el lote de los 3 más veloces quedando a 0,090 pero con la tranquilidad de contar con un buen potencial. Brillante tarea de Matías Rossi (Toyota) clasificando 4º a 0,104 por delante de Canapino 5º quien se posicionó a 0,140. La sexta posición quedó para José Manuel Urcera a 0,176 estrenando su Torino y regresando a la marca después de su corto paso por Dodge.
Completaron los 10 más rápidos; Gastón Mazzacane 7º (Chevrolet), Jonatan Castellano 8º (Dodge), Esteban Gini 9º (Torino) y Emiliano Spataro 10º (Torino).

1) 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 3 01;39.921
2) 56 TODINO, GERMÁN TORINO 3 01;39.982 0.061
3) 68 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;40.011 0.090
4) 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 3 01;40.025 0.104
5) 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;40.061 0.140
6) 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 3 01;40.097 0.176
7) 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 2 01;40.126 0.205
8) 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;40.143 0.222
9) 14 GINI, ESTEBAN TORINO 3 01;40.167 0.246
10) 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 3 01;40.263 0.342
11) 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01;40.280 0.359
12) 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;40.293 0.372
13) 9 AGRELO, MARCELO TORINO 3 01;40.311 0.390
14) 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;40.348 0.427
15) 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;40.461 0.540
16) 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 3 01;40.531 0.610
17) 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 3 01;40.536 0.615
18) 95 LANDA, MARCOS TORINO 4 01;40.550 0.629
19) 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;40.585 0.664
20) 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 4 01;40.647 0.726
21) 1 WERNER, MARIANO FORD 4 01;40.664 0.743
22) 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;40.666 0.745
23) 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;40.670 0.749
24) 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 01;40.724 0.803
25) 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;40.781 0.860
26) 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;40.801 0.880
27) 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;40.860 0.939
28) 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 3 01;40.868 0.947
29) 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;40.887 0.966
30) 20 CIANTINI, DIEGO DODGE 3 01;40.921 1.000
31) 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;40.959 1.038
32) 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;40.992 1.071
33) 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;41.021 1.100
34) 38 COSTANZO, PABLO TORINO 4 01;41.451 1.530
35) 111 IRIBARNE, FEDERICO DODGE 4 01;41.496 1.575
36) 177 LONDERO, AYRTON TORINO 4 01;41.515 1.594
37) 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;41.634 1.713
38) 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 3 01;41.641 1.720
39) 161 CANDELA, KEVIN FORD 4 01;41.645 1.724
40) 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 4 01;41.729 1.808
41) 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 4 01;41.799 1.878
42) 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;42.104 2.183
43) 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 4 01;42.114 2.193
44) 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;42.394 2.473
45) 101 UGALDE, LIONEL TORINO 4 01;42.498 2.577
46) 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 4 01;42.582 2.661
47) 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 3 01;42.887 2.966
PROMEDIO: 169,334 Km/h

Cronología del incendio en Ezeiza: qué pasó y cuáles son las principales hipótesis del origen del fuego
Una explosión sacudió la zona de Carlos Spegazzini durante la noche del viernes. A lo largo de la madrugada trabajaron 70 dotaciones de bomberos de toda el Área Metropolitana. Las personas asistidas por el sistema de salud están fuera de peligro. “Esperábamos un ‘efecto Cromañón’, pero afortunadamente no pasó”, contó un médico de la zona. Investigan las causas

Un jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
La resolución fue anunciada este sábado luego de un cuarto intermedio tras la audiencia del viernes. Las penas se conocerán en los próximos días. De los siete imputados, solo uno fue absuelto.


A pesar de la prueba secuestrada, los colombianos solo fueron "identificados" y deberán presentarse a defenderse a través de abogados de la matrícula, muy diferente a los argentinos, donde primero se los detiene y luego se les pide -días después cuando van a fiscalía- que nombren un abogado.

Las imágenes del temporal que azotó Entre Ríos: árboles caídos y autos afectados
El temporal que afectó Entre Ríos durante la madrugada dejó árboles y postes caídos, voladuras de techos, daños en vehículos y calles anegadas en varias localidades. Las fotos.









